Generalno sredjivanje kafe aparata. Kompletno čišćenje iznutra i spolja, odnosno odmašćivanje, čišćenje kamenca, i zamena neophodnih delova.
Servis na upit odnosno zahtev potrošača. Dijagnostika kvara i rešenje istog ako je moguće.
R.Br. | Usluga | Cene u RSD |
1 | Redovan Servis: depuracija, zamena gumica, sita, čišćenje grupa, kašika, odvoda, štelovanje granulacije i gramaže | 4,000.00 |
2 | Zamena elektro-ventila | 5,000.00 |
3 | Zamena pumpe | 7,000.00 |
4 | Zamena motora | 12,000.00 |
5 | Zamena gumice na grupama | 1,200.00 |
6 | Zamena sita na grupama | 1,200.00 |
7 | Zamena gumica na ventilu pare i čaja | 1,000.00 |
8 | Zamena elektro-ventila za dopunu vode | 4,500.00 |
9 | Zamena elektro-ventila za čaj | 4,500.00 |
10 | Zamena prekidača grupe (kod manuelnog aparata) | 1,000.00 |
11 | Zamena automatske dopune | 8,000.00 |
12 | Ugradnja automatske dopune | 22,000.00 |
13 | Zamena presostata | 7,000.00 |
14 | Zamena gumice vodokaznog stakla | 2,500.00 |
15 | Zamena vodokaznog stakla | 2,500.00 |
16 | Zamena sita kašika sa osiguračem | 1,500.00 |
17 | Zamena kašike (1 grupa) | 4,500.00 |
18 | Zamena kašike (2 grupe) | 4,500.00 |
19 | Zamena plastike pare i čaja | 2,500.00 |
20 | Usluga prebacivanja aparata sa trofaznog na monofazni i obrnuto | 1,000.00 |
21 | Zamena grejača | 3,500.00 + grejač |
22 | Zamena grejača na grupama | 2,500.00 |
23 | Montaža aparata sa našom opremom (dovodna i odvodna creva) | 4,000.00 |
24 | Montaža aparata sa Vašom opremom | 2,000.00 |
25 | Peskiranje i plastifikacija aparata | 12,000.00 |
26 | Otpušavanje grupe | 3,500.00 |
27 | Otpušavanje odvoda | 500.00 |
28 | Zamena odvodnog i dovodnog creva | 2,000.00 |
29 | Depuracija | 2,000.00 |
30 | Sredstvo za čišćenje grupa | 1,500.00 |
31 | Četkica za čišćenje grupa | 500.00 |
32 | Ugradnja brojčanika za kafu | 26,000.00 |
NAPOMENA: Sve cene su izražene u RSD bez PDV-a.
R.Br. | Usluga | Cene u RSD |
1 | Redovan servis: čišćenje, podmazivanje, štelovanje granulacije i gramaže | 4,000.00 |
2 | Zamena brojača | 2,000.00 |
3 | Zamena tučka | 2,000.00 |
4 | Zamena noževa – obični | 4,000.00 |
5 | Zamena noževa – konusni | 8,000.00 |
6 | Zamena silosa (velikog) | 2,500-4,000 |
7 | Zamena opruke | 500 |
8 | Zamena prekidača | 1,000.00 |
9 | Zamena sa monofaznog na trofazni i obrnuto | 1,000.00 |
10 | Vinklovanje motora | 6,000.00 |
11 | Peskiranje i plastifikacija | 4,000.00 |
12 | Zamena poklopca mlina (velikog silosa) | 1,000.00 |
13 | Zamena poklopca mlina (malog silosa) | 1,000.00 |
14 | Štelovanje granulacije i gramaže | 500 |
NAPOMENA: Sve cene su izražene u RSD bez PDV-a.
Iskoristite naše odlične cene i znanje!
Pozovite nas na:
063 488 156
063 488 158
011 351 43 04